यस्तो छ आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
२०८२ फाल्गुन १७, ०८:५८
काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंक ले आज (आइतबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक दरअनुसार विभिन्न विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निम्नानुसार रहेको छः
विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | १४५.२७ | १४५.८७ |
| युरोपियन युरो (१) | १७१.४७ | १७२.१८ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (१) | १९५.८२ | १९६.६३ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (१) | १८८.०६ | १८८.८४ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | १०३.२७ | १०३.७० |
| क्यानेडियन डलर (१) | १०६.२५ | १०६.६९ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | ११४.७७ | ११५.२४ |
| जापानी येन (१०) | ९.३२ | ९.३६ |
| चिनियाँ युआन (१) | २१.१८ | २१.२७ |
| साउदी अरेबियन रियाल (१) | ३८.७३ | ३८.८९ |
| कतारी रियाल (१) | ३९.८६ | ४०.०२ |
| थाइ भाट (१) | ४.६७ | ४.६९ |
| युएई दिराम (१) | ३९.५५ | ३९.७२ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३७.३३ | ३७.४९ |
| साउथ कोरियन वन (१००) | १०.०८ | १०.१२ |
| स्वीडिस क्रोनर (१) | १६.०५ | १६.१२ |
| डेनिस क्रोनर (१) | २२.९५ | २३.०४ |
| हङकङ डलर (१) | १८.५७ | १८.६४ |
| कुवेती दिनार (१) | ४७५.५२ | ४७७.४८ |
| बहराइन दिनार (१) | ३८५.२९ | ३८६.८८ |
| ओमानी रियाल (१) | ३७७.३४ | ३७८.९० |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि विनिमयदर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक जानकारी केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
कमेन्ट लोड गर्नुस