यस्तो छ आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
२०८२ फाल्गुन १०, १०:४५
काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निर्धारण गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४५.२८ | १४५.८८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७०.९२ | १७१.६३ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ | १ | १९५.७४ | १९६.५४ |
| स्वीस फ्रयाङ्क | १ | १८७.१९ | १८७.९७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०२.४५ | १०२.८७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०६.१६ | १०६.५९ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११४.५० | ११४.९७ |
| जापानी येन | १० | ९.३६ | ९.४० |
| चिनियाँ युआन | १ | २१.०३ | २१.१२ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३८.७३ | ३८.८९ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.८८ | ४०.०५ |
| थाइ भाट | १ | ४.६६ | ४.६८ |
| युएई दिराम | १ | ३९.५५ | ३९.७२ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२२ | ३७.३८ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | १०.०३ | १०.०७ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १६.०२ | १६.०९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.८८ | २२.९७ |
| हङकङ डलर | १ | १८.५९ | १८.६७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४७५.६३ | ४७७.५९ |
| बहराइन दिनार | १ | ३८५.३१ | ३८६.९० |
| ओमनी रियाल | १ | ३७७.३८ | ३७८.९३ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
कमेन्ट लोड गर्नुस