यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम गरिएको छ।
अन्य मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छः
| विदेशी मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४४.८३ | १४५.४३ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७२.५५ | १७३.२७ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | १९८.४५ | १९९.२७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८९.०९ | १८९.८७ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०३.१३ | १०३.५६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०७.१९ | १०७.६३ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११४.७८ | ११५.२६ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४४ | ९.४८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २०.९६ | २१.०५ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३८.६२ | ३८.७८ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ३९.६३ | ३९.७९ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६७ | ४.७६ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ३६.९९ | ३७.१५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३६.९९ | ३७.१५ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ९.९९ | १०.०३ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.३५ | १६.४२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.१० | २३.२० |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १८.५३ | १८.६० |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४७४.७७ | ४७६.७४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३८४.१४ | ३८५.७४ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३७६.२१ | ३७७.७६ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमय दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक जानकारीका लागि केन्द्रीय बैंकको वेबसाइट हेर्न सकिनेछ।