यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
२०८२ फाल्गुन १४, ०९:२१
काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोकेको छ। खरिद र बिक्रीदर यस प्रकार छः
| मुद्रा | खरिददर (रुपैयाँ) | बिक्रीदर (रुपैयाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १४५.२२ | १४५.८२ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १७०.९५ | १७१.६६ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १९५.९४ | १९६.७५ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८७.२२ | १८८.०० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०२.७४ | १०३.१६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०५.९६ | १०६.४० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११४.६७ | ११४.१५ |
| जापानी येन १० (JPY १०) | ९.२६ | ९.३० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २१.१४ | २१.२३ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | ३८.७१ | ३८.८७ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३९.८४ | ४०.०१ |
| थाई भाट (THB) | ४.६७ | ४.६९ |
| युएई दिराम (AED) | ३९.५४ | ३९.७० |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.३२ | ३७.४८ |
| साउथ कोरियन वन १०० (KRW १००) | १०.१४ | १०.१८ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १६.०० | १६.०७ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २२.८८ | २३.०२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १८.५७ | १८.६५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४७५.३५ | ४७७.३२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३८५.१५ | ३८६.७४ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३७७.६९ | ३७९.२५ |
| भारतीय रुपैयाँ १०० (INR १००) | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकतानुसार विनिमयदर संशोधन गर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने दर फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।
कमेन्ट लोड गर्नुस