आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर
२०८२ कार्तिक १४, ०१:१२
काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (१४ कात्तिक) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरदेखि कुवेती दिनारसम्मका मुद्राको खरिद र बिक्रीदर यस प्रकार रहेका छन्ः
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४१.६२ | १४२.२२ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १६४.३९ | १६५.०८ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | १८६.७३ | १८७.५२ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १ | १७७.०० | १७७.७५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ९२.९३ | ९३.३२ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०१.३७ | १०१.८० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १०८.९७ | १०९.४३ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.२० | ९.२४ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | १९.९१ | २०.०० |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ३७.७६ | ३७.९२ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ३८.८५ | ३९.०२ |
| थाइ भाट (THB) | १ | ४.३७ | ४.३८ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ३८.५६ | ३८.७२ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३३.७२ | ३३.८६ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ९.९० | ९.९४ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.०३ | १५.१० |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २२.०१ | २२.११ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १८.२३ | १८.३१ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४६२.०६ | ४६४.०१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३७५.६७ | ३७७.२७ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३६७.८२ | ३६९.३८ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा यो विनिमयदर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर केही फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिने जनाएको छ।
कमेन्ट लोड गर्नुस